Väsentlighetsanalys
För att definiera de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna för NCC används insikter från intressentdialoger, löpande dialog med företagets intressenter, analyser av NCC:s strategiska frågor, risker, utmaningar och mål, samt makrotrender och drivkrafter i samhället. Metoden för att definiera de väsentliga frågorna följer principen identifiering, prioritering och validering.
| Väsentlig påverkan | |||||
| NCC:s fokusområden | NCC:s väsentliga frågor | Motsvarande frågor enligt GRI Standards |
Hos leverantörer | I NCC:s verksamhet | Hos kunder |
| Miljörelaterade områden | |||||
| Klimat och energi | Miljövarudeklaration | X | X | ||
| Klimatberäkningar |
X | X | |||
| Utsläpp av växthusgaser | Utsläpp | X | X | ||
| Energi | Energi | X | X | ||
| Klimatanpassning | X | X | |||
| Material och cirkularitet |
Utformning och materialval | Material | X | X | X |
| Återvinning och återbruk | Material | X | X | X | |
| Avfall | Avfall | X | X | X | |
| Naturresurser och biologisk mångfald |
Biologisk mångfald | X | X | ||
| Råmaterial | Material | X | X | ||
| Vatten | Vatten och utsläpp | X | |||
| Sociala områden | |||||
| Hälsa och säkerhet | Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen | Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen | X | X | |
| Medarbetare och team |
Mångfald och inkludering | Mångfald och jämställdhet | X | ||
| Medarbetarengagemang | Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen | X | X | ||
| Icke-diskriminering | Icke-diskriminering | X | |||
| Lärande och utveckling | Utbildning | X | |||
| Styrningsrelaterade områden | |||||
| Etik och regelefterlevnad |
Antikorruption | Antikorruption | X | X | X |
| Sund konkurrens | Konkurrenshämmande beteende | X | X | X | |
| Mänskliga rättigheter | Leverantörsutvärdering – socialt | X | |||
| Leverantörsutvärdering | Leverantörsutvärdering – socialt och miljö | X | |||
| Företagsspecifika områden | |||||
| Data och expertkunskap |
Certifierade konstruktioner och byggnader | X | X | X | |