Styrelsens ledamöter
Finansiell information
I denna sektion hittar du NCC i siffror, låneprogram, NCC Treasury, finansiella mål och utdelningspolicy.
Finansiell kalender 2023
- 31 januari 2023 – Delårsrapport Q4 samt jan-dec 2022
- 31 mars 2023 – Årsstämma 2023
- 26 april 2023 – Delårsrapport Q1 2023
- 18 juli 2023 – Delårsrapport Q2 samt jan-jun 2023
- 31 oktober 2023 – Delårsrapport Q3 samt jan-sep 2023
Finansiell kalender 2022
-
2 februari 2022 – Delårsrapport Q4 samt jan-dec 2021
-
5 april 2022 – Årsstämma 2022
-
28 april 2022 – Delårsrapport Q1 2022
-
19 juli 2022 – Delårsrapport Q2 samt jan-jun 2022
-
1 november 2022 – Delårsrapport Q3 samt jan-sep 2022
Frågor?
Kontakta oss om du har frågor kring Investor Relations ir@ncc.se
